Утверждены тарифы на электрическую энергию для населения на 2019 год
26 декабря 2018 года состоялось заседание Коллегии комитета тарифного регулирования Волгоградской области под руководством председателя Коллегии Светланы Гореловой.
В ходе заседания были рассмотрены и утверждены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2019 год.
В соответствии с действующим законодательством продажа электрической энергии (мощности) потребителям осуществляетсяпо тарифу, установленному в зависимости от категории потребителей: «прочие потребители» или «население и потребители, приравненные к населению».
Предельный рост тарифов на электрическую энергию для населения ограничивается Правительством Российской Федерации. Так, тарифы для населения Волгоградской области на 2019 год установлены Комитетом в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных приказом ФАС России от 11 ноября 2018 года № 1546/18 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе населению и приравненным к нему категориям потребителям, на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2019 год».
Тарифы утверждены с учетом календарной разбивки по полугодиям. Традиционно тарифы для населения на коммунальные ресурсы не менялись с начала года, но в связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Волгоградской области предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги с 01.01.2019 года утвержден в размере 1,7% и с 01.07.2019 года в размере 2,4%. (предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям с 01.07.2019 - 2,4%).
Принятое Правительством Российской Федерации решение направлено на то, чтобы индексация платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 01.01.2019 года, не превышала обычный ежегодный уровень.
«С 1 января 2019 года плата за коммунальные услуги в Волгоградской области индексируется на 1,7%. Данное решение принято в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, в связи с увеличением на 2% налога на добавленную стоимость», - комментирует председатель комитета Волгоградской областной Думы по ЖКХ, жилищной политике и строительству Юрий Корбаков.
Размер установленных тарифов приведен в таблице.
Тарифы
на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Волгоградской области
Волгоградская область | |||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
Цена (тариф) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,22 | 4,32 | |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,87 | 4,96 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 3,38 | 3,45 | ||
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,51 | 5,61 | ||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,24 | 4,32 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 3,38 | 3,45 | ||
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитамии и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,96 | 3,03 | |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,41 | 3,48 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,36 | 2,42 | ||
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,85 | 3,93 | ||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,96 | 3,03 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,36 | 2,42 | ||
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,96 | 3,03 | |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,41 | 3,48 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,36 | 2,42 | ||
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,85 | 3,93 | ||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,96 | 3,03 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,36 | 2,42 | ||
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,96 | 3,03 | |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,41 | 3,48 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,36 | 2,42 | ||
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,85 | 3,93 | ||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,96 | 3,03 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,36 | 2,42 | ||
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,22 | 4,32 | |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,87 | 4,96 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 3,38 | 3,45 | ||
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,51 | 5,61 | ||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,24 | 4,32 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 3,38 | 3,45 | ||
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,22 | 4,32 | |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,87 | 4,96 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 3,38 | 3,45 | ||
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,87 | 4,96 | ||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,38 | 3,45 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 4,87 | 4,96 | ||
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,22 | 4,32 | |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,87 | 4,96 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 3,38 | 3,45 | ||
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,87 | 4,96 | ||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,38 | 3,45 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 4,87 | 4,96 | ||
______________________ | |||||
1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой 2 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. |